Utilaje constructii SDLG
Rezultate găsite: 278
în leasing
243
Sunt necesare mai multe opțiuni de filtrare?
Rămâneți informat: abonați-vă la anunțuri noiPrimiți cele mai recente anunțuri adaptate preferințelor dvs
Utilaje constructii SDLG: prezentare generală a pieței
Specificații tehnice
| Ore de functionare, ore | 50–6 000 |
| Puterea motorului, CP | 74–297 |
| Greutate, kg | 4 999–23 366 |
| Capacitate de ridicare, kg | 38–6 000 |
| Adâncime de lucru, mm | 435–6 600 |
| Raza de intoarcere, mm | 1 050–1 100 |
| Viteză maximă, km/h | 12–45 |
| Pret, EUR | 17–31 714 |
| An | 2018–2025 |
T1 new listing page - Utilaje constructii SDLG