




Pacton T3-001 Twistlocks Very good tires
4 500EUR
Pret fara TVA
- ≈ 89 859 MDL
- ≈ 5 225 USD




Pacton TXD.3
6 950EUR
Pret fara TVA
- ≈ 138 782 MDL
- ≈ 8 071 USD






Pacton TXD.3
6 950EUR
Pret fara TVA
- ≈ 138 782 MDL
- ≈ 8 071 USD





Pacton TXD.3
6 950EUR
Pret fara TVA
- ≈ 138 782 MDL
- ≈ 8 071 USD






Pacton TXD.3
6 950EUR
Pret fara TVA
- ≈ 138 782 MDL
- ≈ 8 071 USD






Pacton TXD339 3 AXLE PLATFORM
5 950EUR
Pret fara TVA
- ≈ 118 813 MDL
- ≈ 6 909 USD






Pacton T3 003 3 AXLE - BPW + HATZ 2L40C CRANE
5 950EUR
Pret fara TVA
- ≈ 118 813 MDL
- ≈ 6 909 USD





Pacton T3-003 Brick Trailer - Kennis 16000-R Crane
7 800EUR
Pret fara TVA
- ≈ 155 755 MDL
- ≈ 9 058 USD





Pacton T3-003 Kennis 16T Steering Crane
9 900EUR
Pret fara TVA
- ≈ 197 690 MDL
- ≈ 11 496 USD





Pacton TGD343 3 AXLE BPW + HMF 1720 K3 + REMOTE CONTROL
9 750EUR
Pret fara TVA
- ≈ 194 694 MDL
- ≈ 11 322 USD





Pacton T3-010 TXC343 Oplegger / OJ-62-XK





Pacton
8 500EUR
Pret fara TVA
- ≈ 169 733 MDL
- ≈ 9 871 USD





Pacton TPD 339
8 500EUR
Pret fara TVA
- ≈ 169 733 MDL
- ≈ 9 871 USD
Semiremorcă platformă Pacton 3 AXEL
Vezi similare2 750EUR
Pret fara TVA
- ≈ 54 913 MDL
- ≈ 3 193 USD
18 Februarie 2025
Acest anunț este păstrat în arhivă pentru referință (specificații, preț obișnuit). Pe site nu există anunțuri depășite — toate opțiunile active pot fi găsite mai jos.
Informationen auf Deutsch:
+XLDTXD33900036373
Weitere informationen:
- Reifengröße | Erste Achse: 385X65X22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385X65X22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 385X65X22.5
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 70%
- Leergewicht: 7240 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: ROR
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: ROR
- Marke | Dritte Achse: ROR
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English:
+ XLDTXD33900036373
Additional information:
- Tyresize | First axle: 385X65X22.5
- Tyresize | Second axle: 385X65X22.5
- Tyresize | Third axle: 385X65X22.5
- Tire tread depth inner left | First axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner right | First axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 70%
- Curb weight: 7240 kg
- Position | First axle: Rear
- Brand | First axle: ROR
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: ROR
- Brand | Third axle: ROR
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
RH Trucks B.V.
Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.
Această ofertă este doar în scop informativ. Vă rugăm să confirmați detaliile direct de la vânzător.
2 750EUR
Pret fara TVA
- ≈ 54 913 MDL
- ≈ 3 193 USD
18 Februarie 2025
Această ofertă este doar în scop informativ. Vă rugăm să confirmați detaliile direct de la vânzător.












